Transportkosten
Transportkosten: | ||||||
Transportkosten ja nach Entfernung pro Transport: | ||||||
Entfernung | Transportkosten | Übersicht der Entfernung | ||||
10-25km | Min. 30€ | Ahaus | 36,7km | |||
25-40km | Min. 60€ | Bocholt | 23km | |||
40-80km | Min. 130€ | Bottrop | 46km | |||
80-150km | Min. 260€ | Coesfeld | 29km | |||
150+ km | Min. 450€ | Datteln | 65km | |||
Dinslaken | 45km | |||||
Dorsten | 30km | |||||
Dortmund | 90km | |||||
Duisburg | 66km | |||||
Dülmen | 35km | |||||
Gescher | 20km | |||||
Greven | 75km | |||||
Haldern-Rees | 43km | |||||
Haltern | 30km | |||||
Hamminkeln | 34km | |||||
Heek | 45km | |||||
Die Kilometer werden immer bis zum Ortseingang berechnet. | ||||||
In jeder Staffelung gibt es eine Mindest-Kostenpauschale s.o. | ||||||
Berechnet wird: 1,60€/km |